- Type(s) de froid : Froid ventilé
- Volume utile total : 255 litres
- Nombre de tiroir(s) : 6
- Niveau sonore maximal : 42 dB
- Couleur : Blanc
- Portes réversibles : Oui
Bienvenue chez CBS Electro
299.00 €
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | BRANDT |
| Nom du produit | BRANDT BFU584YNW – Congélateur 255L – No Frost – A |
| Catégorie | CONGÉLATEUR PORTE |
| Informations sur le produit | |
| Couleur(s) | Blanc |
| Général | |
| Type de produit | Congélateur – congélateur-armoire |
| Catégorie de réfrigérateur | Congélateur-armoire |
| Classe énergétique | Classe A++ |
| Consommation d’énergie annuelle | 244 kWh |
| Volume utile total | 255 litres |
| Volume utile de congélateur | 255 litres |
| Niveau sonore maximum | 42 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 15 hrs |
| Contrôle | Tactile |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
| Alarme de remontée de température | Oui – sonore, visuelle |
| Charnière de porte | Droite |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Consommation | |
| Longueur du cordon | 2 m |
| Puissance électrique | 165 Watt |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Consommation d’énergie | 0.677 kWh |
| Courant nominal | 0.6 A |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 59.5 cm |
| Profondeur | 66.2 cm |
| Hauteur | 185.5 cm |
| Poids | 77 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 85 kg |
| Largeur (emballée) | 64.3 cm |
| Profondeur (emballée) | 71.3 cm |
| Hauteur (Expédition) | 194.8 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Capacité de congélation | 20 kg / 24 h |
| Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 1 x Compartiment Tiroir – Maxi Box |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 6 |
| Congélation rapide | Oui |
| Affichage | |
| Type | Ecran LCD |
| Technologie | LCD |
| Emplacement de l’écran | Sur la porte |
| Machine à glaçon | |
| Machine à glaçons | Double démouleur à glaçons Twin Ice |
| Glace | En cube |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Emplacement du contrôle | Sur porte |
| Commandes tactiles | Oui |
| Type de produit | Machine à laver – chargement frontal |
| Consommation d’énergie annuelle | 239 kWh |
| Consommation d’eau annuelle | 12900 litres |
| Classe d’efficacité d’essorage | Classe A |
| Vitesse d’essorage | Variable – 1400 tours/min (maximum) |
| Matériau du tambour | Acier inoxydable |
| Nombre de programmes | 15 |
| Niveau sonore maximum | 81 dB |
| Niveau sonore (lavage) | 60 dB |
| Moteur d’onduleur | Oui |
| Capacité de lavage du tambour | 66 litres |
| Classe énergétique | Classe A+++ |
| Facteur de forme | Indépendant |
| Niveau sonore (essorage) | 81 dB |
| Couleur Extérieure | Noir brillant |
| Capacité de charge | 10 kg |
| Machine à laver | |
|---|---|
| Classe de lavage | Classe A |
| Options et programmes spéciaux | Laine, fragile, coton, produits synthétiques, lavage à la main, vidange + essorage, vêtements bébé, jean, lavage vapeur, coton avec prélavage, rapide 44 min, rinçage, programme de lavage téléchargé, rapide 14′, quotidien 59 min, rapide 30′, EcoMix 20° |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins | Témoin de temps restant, indicateur fermeture de porte, indicateur de progression du lavage |
| Départ différé | 24 heures |
| Emplacement des commandes | Panneau avant |
| Compatible Smart Phone | Oui |
| Consommation | |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Divers | |
| Fonctions de sécurité | Verrou de porte |
| Normes de conformité | Directive 2010/30/EC |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 54 cm |
| Hauteur | 85 cm |
| Poids | 70 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur (emballée) | 65 cm |
| Profondeur (emballée) | 60 cm |
| Hauteur (Expédition) | 89 cm |
| Poids (Expédition) | 72 kg |
| Affichage | |
| Type | Numérique |